A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comptabilité RÉSEAU AMAP BFC 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | DATE | LIBELLE | DÉPENSES | RECETTES | SOLDE | |||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | nov.-22 | Solde à l’AG du 3 décembre 2022 | 602,50 € | |||||||||||||||||||||||
7 | 10/11/2022 | Facture commission Crédit Mutuel | 3,78 € | 598,72 € | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | déc.-22 | 598,72 € | ||||||||||||||||||||||||
10 | 10/12/2022 | Facture commission Crédit Mutuel | 3,88 € | 594,84 € | ||||||||||||||||||||||
11 | 12/12/2022 | Adhésion Wambst Annick | 20,00 € | 614,84 € | ||||||||||||||||||||||
12 | 12/12/2022 | Don Wambst Annick | 20,00 € | 634,84 € | ||||||||||||||||||||||
13 | 12/12/2022 | Adhésion Khan Émilie | 10,00 € | 644,84 € | ||||||||||||||||||||||
14 | 12/12/2022 | Don Khan Émilie | 10,00 € | 654,84 € | ||||||||||||||||||||||
15 | 12/12/2022 | Adhésion Rolland Nicolas | 10,00 € | 664,84 € | ||||||||||||||||||||||
16 | 01/01/2023 | Adhésion La cagette royale | 30,00 € | 694,84 € | ||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | janv.-23 | 694,84 € | ||||||||||||||||||||||||
19 | 05/01/2023 | Facture commission Crédit Mutuel | 3,88 € | 690,96 € | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | févr.-23 | 690,96 € | ||||||||||||||||||||||||
22 | 03/02/2023 | Facture commission Crédit Mutuel | 3,88 € | 687,08 € | ||||||||||||||||||||||
23 | 03/02/2023 | Location salle MFR AG Dole du 3/12/22 | 50,00 € | 637,08 € | ||||||||||||||||||||||
24 | 25/02/2023 | Adhésion Barbati Sébastien | 30,00 € | 667,08 € | ||||||||||||||||||||||
25 | 25/02/2023 | Don Barbati Sébastien | 5,00 € | 672,08 € | ||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | mars-23 | 672,08 € | ||||||||||||||||||||||||
28 | 02/03/2023 | Facture commission Crédit Mutuel | 3,88 € | 668,20 € | ||||||||||||||||||||||
29 | 10/03/2023 | Adhésion Plantamp Odile | 40,00 € | 708,20 € | ||||||||||||||||||||||
30 | 30/03/2023 | Adhésion Association Solidaire avec les Paysans | 30,00 € | 738,20 € | ||||||||||||||||||||||
31 | 30/03/2023 | Adhésion CIVAM | 50,00 € | 788,20 € | ||||||||||||||||||||||
32 | 30/03/2023 | Adhésion Le Panier de l'Aneth | 400,00 € | 1 188,20 € | ||||||||||||||||||||||
33 | 30/03/2023 | Adhésion Le Panier Pollien | 30,00 € | 1 218,20 € | ||||||||||||||||||||||
34 | 30/03/2023 | Adhésion Les Paniers Bio Eldo | 56,00 € | 1 274,20 € | ||||||||||||||||||||||
35 | 31/03/2023 | Cotisation 2023 à MIRAMAP | 150,00 € | 1 124,20 € | ||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | avr.-23 | 1 124,20 € | ||||||||||||||||||||||||
38 | 11/04/2023 | Facture commission Crédit Mutuel | 3,88 € | 1 120,32 € | ||||||||||||||||||||||
39 | 12/04/2023 | Adhésion Les Paniers de la Patate | 50,00 € | 1 170,32 € | ||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | mai-23 | 1 170,32 € | ||||||||||||||||||||||||
42 | 10/05/2023 | Facture commission Crédit Mutuel | 3,88 € | 1 166,44 € | ||||||||||||||||||||||
43 | 10/05/2023 | Adhésion Comptoir de l'amap | 50,00 € | 1 216,44 € | ||||||||||||||||||||||
44 | 30/05/2023 | Bureau Vallée Chenôve – achat pour formation du 15/05/23 | 28,75 € | 1 187,69 € | ||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | juin-23 | 1 187,69 € | ||||||||||||||||||||||||
47 | 10/06/2023 | Facture commission Crédit Mutuel | 3,88 € | 1 183,81 € | ||||||||||||||||||||||
48 | 11/06/2023 | Adhésion Les Jardins de Grusse | 50,00 € | 1 233,81 € | ||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | juil.-23 | 1 233,81 € | ||||||||||||||||||||||||
51 | 11/07/2023 | Facture commission Crédit Mutuel | 3,88 € | 1 229,93 € | ||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | août-23 | 1 229,93 € | ||||||||||||||||||||||||
54 | 11/08/2023 | Facture commission Crédit Mutuel | 3,88 € | 1 226,05 € | ||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | sept.-23 | 1 226,05 € | ||||||||||||||||||||||||
57 | 11/09/2023 | Facture commission Crédit Mutuel | 3,88 € | 1 222,17 € | ||||||||||||||||||||||
58 | 22/09/2023 | Cotisation 2023 à IN'PACT BFC | 100,00 € | 1 122,17 € | ||||||||||||||||||||||
59 | 29/09/2023 | Cotisation 2023 à CAP'CIAP | 50,00 € | 1 072,17 € | ||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | oct.-23 | 1 072,17 € | ||||||||||||||||||||||||
62 | 10/10/2023 | Facture commission Crédit Mutuel | 3,88 € | 1 068,29 € | ||||||||||||||||||||||
63 | 10/10/2023 | Soutien asso sportive/culturelle par le Crédit mutuel | 3,88 € | 1 072,17 € | ||||||||||||||||||||||
64 | 11/10/2023 | Formation Unis-Cité BFC et visite ferme à Magny/Tille du 15/05/23 | 750,00 € | 1 822,17 € | ||||||||||||||||||||||
65 | 22/10/2023 | Le Jardin des Tilles Légumes formation 15/05/23 | 50,00 € | 1 772,17 € | ||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | nov.-23 | 1 772,17 € | ||||||||||||||||||||||||
68 | 10/11/2023 | Facture commission Crédit Mutuel | 3,88 € | 1 768,29 € | ||||||||||||||||||||||
69 | 15/11/2023 | Frais déplacement à S Barbati formation 15/05/23 | 1 768,29 € | |||||||||||||||||||||||
70 | 15/11/2023 | OUVATON Nom de Domaine du 10-02-23 au 10-02-24 | 25,20 € | 1 743,09 € | ||||||||||||||||||||||
71 | 15/11/2023 | OUVATON hébergement du 20/10/23 au 20/10/24 | 42,00 € | 1 701,09 € | ||||||||||||||||||||||
72 | 15/11/2023 | Adhésion Les paniers de la Vallée | 67,00 € | 1 768,09 € | ||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 18/11/2023 | AG 2023 à Dijon | 1 768,09 € | |||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | Solde à l’AG du 3 décembre 2022 | DÉPENSES | RECETTES | SOLDE à l’AG du 18/11/23 | ||||||||||||||||||||||
77 | TOTAUX | 602,50 € | 546,29 € | 1 711,88 € | 1 768,09 | |||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |